(Gradstein et al. 2004)
代 | 纪 | 世 | 起点距今时间/Mya | 大事记 |
---|---|---|---|---|
新生代 | 第四纪(Q) | 现代(全新世) | 0.01 | 各大陆已处于现在位置;多次出现冰川活动和海平面下降;生物地理分布变化;大型的哺乳动物和鸟类灭绝;由直立人到智人进化;农业和文明的兴起 |
更新世 | 2.56 | |||
第三纪(T) | 上新世 | 5.3 | 各大陆接近现在位置;气候变化趋于干冷;哺乳动物、鸟类、蛇类、被子植物、传粉昆虫和硬骨鱼类发生辐射进化 | |
中新世 | 23.0 | |||
渐新世 | 33.9 | |||
始新世 | 55.8 | |||
古新世 | 65.5 | |||
中生代 | 白垩纪(K) | 145 | 大部分的大陆已经分离;恐龙继续辐射进化;被子植物、哺乳动物和鸟类的多样性持续增加;末期发生包括最后的菊石和恐龙在内的大灭绝 | |
侏罗纪(J) | 200 | 泛大陆分裂;恐龙和其他爬行类多样化;最早的鸟类;早期哺乳动物;裸子植物占据统治地位;被子植物的进化;菊石辐射进化;“中生代海洋革命” | ||
三叠纪(Tr) | 251 | 泛大陆开始分离;海洋生物多样性增加;裸子植物占据主导地位;爬行动物进一步发展,出现最早恐龙;最早哺乳动物 | ||
古生代 | 二叠纪(P) | 299 | 各大陆汇聚成泛大陆;冰川活动;海平面降低;高等鱼类大发展;昆虫开始迅速发展,种类增多;两栖类动物开始衰退;爬行动物包括似哺乳的爬行动物有了新发展。该时期结束时发生重大的生物灭绝事件,尤其是海洋生物大量灭绝 | |
石炭纪(C) | 359 | 冈瓦纳古陆和小的北方大陆形成;由早期维管植物,尤其是石松类、木贼纲和蕨类组成广阔森林;有翅昆虫的早期进化;两栖动物多样化;最早的爬行动物出现 | ||
泥盆纪(D) | 416 | 硬骨鱼类辐射;三叶虫多样性增加;菊石、四足动物、昆虫、蕨类植物和种子植物起源;晚泥盆纪大灭绝 | ||
志留纪(S) | 444 | 无颌类脊椎动物辐射;有颌鱼类的起源(棘鱼,盾皮鱼类,硬骨鱼类);最早的陆地维管植物和节肢动物的出现 | ||
奥陶纪(O) | 488 | 棘皮动物、其他无脊椎动物门类和无颌类脊椎动物的大辐射;奥陶纪末大灭绝 | ||
寒武纪($\epsilon$) | 542 | 海洋后生动物大辐射;现生的大多数动物门类和许多动物纲级代表在相对很短的时间内突然出现;最早的无颌类脊椎动物;多样化的藻类 | ||
元古代 | 2500 | 最早的真核生物起源(约1900-1700 Mya);真核生物起源;出现动物遗迹化石(约1000 Mya);多细胞动物的出现(640 Mya),可能包含腔肠动物、环节动物和节肢动物 | ||
太古代 | 下限不明 | 远古生命起源(已知最早的化石证据距今约3500 Mya);原核生物(细菌和古细菌)的多样性;光合作用产生氧气,更换了贫氧的大气;有氧呼吸的进化 |
Nowak, M. A., Tarnita, C. E. & Wilson, E. O. The evolution of eusociality. Nature 466, 1057–1062 (2010).
Peters, R. S. et al. Evolutionary History of the Hymenoptera. Current Biology 27, 1013–1018 (2017).